উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | chuanrongxin |
মডেল নম্বার: | ZJ008 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 25 কিলোগ্রাম/কিলোগ্রাম |
মূল্য: | $0.7 - $0.8 / Kilogram |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 50 কেজি/প্লাস্টিকের ড্রাম; 200 কেজি/প্লাস্টিকের ড্রাম; 1000 এল/আইবিসি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 টন / টন প্রতি বছর ক্যাপ |
পণ্যের নাম: | কোকামিডোপ্রোপাইল বেটেইন | সি এ এস নং.: | 61789-40-0 |
---|---|---|---|
অন্য নামগুলো: | CAB-35, CAB | রাসায়নিক সূত্র: | C19H38N2O3 |
Einecs নং.: | 263-058-8 | বিশুদ্ধতা: | 30% |
চেহারা: | সামান্য হলুদ স্বচ্ছ তরল | ব্যবহার: | প্রসাধনী কাঁচামাল |
আবেদন: | ব্যক্তিগত যত্ন, ত্বকের যত্ন | ফাংশন: | wetting, foaming, thickening, cleaning |
লক্ষণীয় করা: | 61789 40 0 অ্যান্টিস্ট্যাটিক এজেন্ট,সিএপিবি অ্যান্টিস্ট্যাটিক এজেন্ট,সিএপিবি শ্যাম্পু ঘন এজেন্ট |
ডিটারজেন্ট ঘন এবং ফোমিং CAB CAS এর জন্য Cocamidopropyl Betaine
প্রকল্প | সূচক CAB-35 CAB-45 CAB-45-H |
||
চেহারা (25℃) | বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ স্বচ্ছ তরল | বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ স্বচ্ছ তরল |
বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ স্বচ্ছ তরল |
রঙ (হাজেন) | ≦100 | / | / |
pH মান (5% জলীয় দ্রবণ, 25℃) | 4.7-7.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
কঠিন জিনিস (%) | / | / | 43.047.0 |
সক্রিয় পদার্থ (%) | 28.0-32.0 | ≧37.0 | / |
বিনামূল্যে অ্যামাইন (%) | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
সোডিয়াম ক্লোরাইড(%) | ≦6.0 | ≦7.0 | ≦9.0 |
গ্লাইকলিক অম্ল (%) | ≦০.৫ | / | / |
ক্লোরোএসেটিক অ্যাসিড (মিলিগ্রাম/কেজি) | ≦20 | / | / |
2. কর্মক্ষমতা এবং আবেদন | |||
এই পণ্যটি একটি অ্যামফোটেরিক সার্ফ্যাক্ট্যান্ট যা ভাল পরিষ্কার, ফোমিং, কন্ডিশনার এবং অ্যানিওনিক, ক্যাটানিক এবং ননিওনিক সার্ফ্যাক্ট্যান্টগুলির সাথে ভাল সামঞ্জস্যপূর্ণ। | |||
এই পণ্য কম বিরক্তিকর, কর্মক্ষমতা হালকা, এবং সূক্ষ্ম এবং স্থিতিশীল ফেনা আছে.এটি শ্যাম্পু, শাওয়ার জেল, ফেসিয়াল ক্লিনজার ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত। এটি চুল এবং ত্বকের কোমলতা বাড়াতে পারে। | |||
যখন এই পণ্যটি উপযুক্ত পরিমাণে অ্যানিওনিক সার্ফ্যাক্ট্যান্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন এটির সুস্পষ্ট ঘনত্বের প্রভাব থাকে এবং এটি কন্ডিশনার, ভেজানো এজেন্ট, ব্যাকটেরিসাইড, অ্যান্টিস্ট্যাটিক এজেন্ট ইত্যাদি হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। | |||
কারণ এই পণ্যটির ভাল ফোমিং প্রভাব রয়েছে, এটি তেলক্ষেত্র শোষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।তিনটি পুনরুদ্ধারের কারণ। | |||
3. পণ্য বৈশিষ্ট্য | |||
চমৎকার দ্রবণীয়তা এবং সামঞ্জস্য আছে; | |||
চমৎকার ফোমিং এবং উল্লেখযোগ্য ঘনত্ব আছে; | |||
এটিতে কম জ্বালা এবং ব্যাকটেরিয়াঘটিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এর সামঞ্জস্যতা ধোয়ার পণ্যগুলির নরমকরণ, কন্ডিশনার এবং নিম্ন তাপমাত্রার স্থিতিশীলতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে; | |||
হার্ড ওয়াটার, অ্যান্টিস্ট্যাটিক এবং বায়োডিগ্রেডেবিলিটির ভাল প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। |